<
A リーグ 1 2 3 4 勝ち点 順位 得点 直対 失点
1 ヤスファイターズ 9 - 9 11 - 0 11 - 2 7 2 31 11 731
2 大石SPローリングス 9 - 9 12 - 0 12 - 0 7 1 33 9 733
3 伴谷ファイト × 0 - 11 × 0 - 12 9 - 8 3 3 9 31 309
4 葉山東アタッカーズ × 2 - 11 × 0 - 12 × 8 - 9 0 4 10 32 10
B リーグ 5 6 7 8 勝ち点 順位 得点 直対 失点
5 三雲FIREアタッカーズ 12 - 0 9 - 8 11 - 2 9 1 32 10 932
6 中主スーパースターズ☆ × 0 - 12 × 0 - 11 × 4 - 11 0 4 4 34 4
7 ファイヤースターズ × 8 - 9 11 - 0 10 - 3 6 2 29 12 629
8 瀬田東マッスルズボーイズ × 2 - 11 11 - 4 × 3 - 10 3 3 16 25 316
C リーグ 9 10 11 12 勝ち点 順位 得点 直対 失点
9 立小ファイヤースピリッツ 7 - 7 × 8 - 10 9 - 7 4 3 24 24 424
10 中洲ドラゴンファイターズ 7 - 7 9 - 9 9 - 6 5 2 25 22 525
11 三雲FIREミラクルズ 10 -